Verdichter Tecumseh FH4518Y-XC3A (1Ph.) R134a/R513A, 230V-1-50Hz

Bestell-Nr.: 1081004 W.-Nr.: FH4YC1JF707A29

Tecumseh

Q0 bei KM: R134a
Hubvolumen: 48,50 cm³
Bereich: Mittel-/Hochdruckbereich
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Q0 bei KM: R134a
Q0 (Watt) bei t0 +15 °C: 7248
Q0 (Watt) bei t0 +10 °C: 5928
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: 4787
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: 3810
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: 2979
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: 2277
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: 1687
Q0 (Watt) bei t0 -20 °C: 1193
Q0 (Watt) bei t0 -25 °C: 777
Hubvolumen: 48,50 cm³
Pe in Watt: 949
Stromaufnahme A max.: 10.70
Ölmenge: 1140 cm³
Bereich: Mittel-/Hochdruckbereich
Spannung: 1 Ph
Anschluss Saugseite mm: ~ 16
Anschluss Saugseite zoll: 5/8
Anschluss Druckseite mm: ~ 12
Anschluss Druckseite zoll: 1/2
Motortyp: CSR

Zubehör

Beschreibung

R134a R407C
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich Nominalbedingungen Klimabereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K 40 °C / 0 K Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C Sauggasüberhitzung 10 K
Leistungsaufnahme bei t0 -25 °C -10 °C Leistungsaufnahme bei t0 +5 °C
         
R448A/R449A/R452A
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 40 °C / 0 K 40 °C / 0 K
Sauggastemperatur 20 °C 20 °C
Leistungsaufnahme bei t0 -35 °C -10 °C


Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianten

    1 - 10 von 17 Varianten
    Bezeichnung Menge Q0 bei KM Q0 (Watt) bei t0 +15 °C Q0 (Watt) bei t0 +10 °C Q0 (Watt) bei t0 +5 °C Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C Q0 (Watt) bei t0 -5 °C Q0 (Watt) bei t0 -10 °C Q0 (Watt) bei t0 -15 °C Q0 (Watt) bei t0 -20 °C Q0 (Watt) bei t0 -25 °C Q0 (Watt) bei t0 -30 °C Q0 (Watt) bei t0 -35 °C Q0 (Watt) bei t0 -40 °C Hubvolumen Pe in Watt Stromaufnahme A max. Ölmenge Bereich Spannung Anschluss Saugseite mm Anschluss Saugseite zoll Anschluss Druckseite mm Anschluss Druckseite zoll Motortyp
    1081004 R134a 7248 5928 4787 3810 2979 2277 1687 1193 777 - - - 48,50 cm³ 949 10.70 1140 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 CSR
    1081007 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    1081032 R134a 7248 5928 4787 3810 2979 2277 1687 1193 777 - - - 48,50 cm³ 912 4.90 1140 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 TRI
    1081033 R134a 9700 7971 6469 5170 4056 3105 2297 1611 1026 - - - 63,00 cm³ 1232 5.90 1140 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 TRI
    1082110 R452A - - - - - 4442 3431 2645 2023 1505 1032 542 54,30 cm³ 885 12.00 1140 cm³ Niederdruckbereich 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 CSR
    1082112 R452A - - - - - 7548 5937 4562 3402 2435 1639 994 68,00 cm³ 1430 24.00 1140 cm³ Niederdruckbereich 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 CSR
    1082115 R448A/R449A 8441 7014 5764 4674 3729 2911 2203 1589 - - - - 39,60 cm³ 1308 9.50 1140 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 CSR
    1082117 R448A/R449A 9586 7913 6457 5198 4115 3190 2402 1732 - - - - 43,30 cm³ 1395 15.90 1140 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 CSR
    1082119 R448A/R449A 11634 9615 7858 6341 5038 3925 2979 2175 - - - - 50,60 cm³ 1717 21.50 1140 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 22 7/8 ~ 12 1/2 CSR
    1082121 R448A/R449A 14421 1193 9871 8027 6431 5056 3872 2851 - - - - 63,00 cm³ 2111 26.00 1140 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 22 7/8 ~ 12 1/2 CSR

    Ihre zuletzt angesehenen Artikel