Verdichter Tecumseh AJ4492N-FZ, 230V-1Ph R134a, R513A, R1234yf

Bestell-Nr.: 1080202 W.-Nr.: AJ4NL1JF704A06

Tecumseh
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Beschreibung

R134a R407C
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich Nominalbedingungen Klimabereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K 40 °C / 0 K Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C Sauggasüberhitzung 10 K
Leistungsaufnahme bei t0 -25 °C -10 °C Leistungsaufnahme bei t0 +5 °C
         
R448A/R449A/R452A
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 40 °C / 0 K 40 °C / 0 K
Sauggastemperatur 20 °C 20 °C
Leistungsaufnahme bei t0 -35 °C -10 °C


Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianten

    1 - 10 von 52 Varianten
    Bezeichnung Menge Q0 bei KM Q0 (Watt) bei t0 +15 °C Q0 (Watt) bei t0 +10 °C Q0 (Watt) bei t0 +5 °C Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C Q0 (Watt) bei t0 -5 °C Q0 (Watt) bei t0 -10 °C Q0 (Watt) bei t0 -15 °C Q0 (Watt) bei t0 -20 °C Q0 (Watt) bei t0 -25 °C Q0 (Watt) bei t0 -30 °C Q0 (Watt) bei t0 -35 °C Q0 (Watt) bei t0 -40 °C Hubvolumen Pe in Watt Stromaufnahme A max. Ölmenge Bereich Spannung Anschluss Saugseite mm Anschluss Saugseite zoll Anschluss Druckseite mm Anschluss Druckseite zoll Motortyp
    1080055 R407C 3820 3062 2394 1816 1328 - - - - - - - 21,80 cm³ 1096 9.30 475 cm³ Klimabereich 1 Ph ~ 10 3/8 ~ 6 1/4 CSR
    1080061 R407C 4874 3958 3146 2437 1832 - - - - - - - 26,00 cm³ 1382 12.00 475 cm³ Klimabereich 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 8 5/16 CSR
    1080212 R134a 2154 1759 1419 1130 885 678 504 357 230 - - - 15,20 cm³ 393 5.20 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 6 1/4 CSIR
    1080216 R134a 2997 2474 2017 1621 1280 988 738 526 344 - - - 21,80 cm³ 547 6.80 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 6 1/4 CSIR
    1080220 R134a 3744 3081 2507 2013 1590 1230 925 664 441 - - - 26,00 cm³ 634 8.90 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 8 5/16 CSIR
    1080225 R134a 4674 3885 3196 2597 2079 1634 1252 924 642 - - - 32,70 cm³ 746 8.60 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 8 5/16 CSR
    1080227 R134a 2575 2103 1699 1356 1067 827 629 468 335 - - - 18,30 cm³ 512 2.30 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 6 1/4 TRI
    1080231 R134a 3744 3081 2507 2013 1590 1230 925 664 441 - - - 26,00 cm³ 523 3.50 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 8 5/16 TRI
    1080232 R134a 4674 3885 3196 2597 2079 1634 1252 924 642 - - - 32,70 cm³ 739 3.60 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 8 5/16 TRI
    1080421 R407C 4874 3958 3146 2437 1832 - - - - - - - 26,00 cm³ 1346 4.20 475 cm³ Klimabereich 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 8 5/16 TRI

    Ihre zuletzt angesehenen Artikel