Kompressor Tecumseh CAJ 4492 Y R134a, 230V-1-50Hz, AJ2 Te-Connect

Bestillingsnummer: 1080220 Producent varenr.: AJ4YL2JF704A06

Tecumseh

Q0 ved kølemiddel: R134a
Slagvolumen: 26,00 cm³
Område: Mellem-/højtrykområde
Priser ved forespørgsel


Q0 ved kølemiddel: R134a
Q0 (Watt) ved t0 +15 °C: 3744
Q0 (Watt) ved t0 +10 °C: 3081
Q0 (Watt) ved t0 +5 °C: 2507
Q0 (Watt) ved t0 +/-0 °C: 2013
Q0 (Watt) ved t0 -5 °C: 1590
Q0 (Watt) ved t0 -10 °C: 1230
Q0 (Watt) ved t0 -15 °C: 925
Q0 (Watt) ved t0 -20 °C: 664
Q0 (Watt) ved t0 -25 °C: 441
Slagvolumen: 26,00 cm³
Pe (Watt): 634
Strømforbrug A max.: 8.90
Oliemængde: 475 cm³
Område: Mellem-/højtrykområde
Spænding: 1 Ph
Tilslutning sugeside mm: ~ 12
Tilslutning sugeside tomme: 1/2
Tilslutning trykside mm: ~ 8
Tilslutning trykside tomme: 5/16
Motortype: CSIR

Tilbehør/Reservedele

Beskrivelse

R134a R407C
Nominel betingelser Lavtryksområde Mellem-/højtryksområde Nominel betingelser Klimaområde
Kondenseringstemperatur/Underkøling 50 °C / 0 K 40 °C / 0 K Kondenseringstemperatur/Underkøling 50 °C / 0 K
Sugegas temperatur 32 °C 20 °C sugeoverhedning 10 K
Strømforbrug ved t0 -25 °C -10 °C strømforbrug ved t0 +5 °C
         
R448A/R449A/R452A
Nominel betingelser Lavtryksområde Mellem-/højtryksområde
Kondenseringstemperatur/Underkøling 40 °C / 0 K 40 °C / 0 K
Sugegas temperatur 20 °C 20 °C
Strømforbrug ved t0 -35 °C -10 °C


Yderligere teknisk info kan findes under katalogside.

Varianter

    1 - 10 Fra 52 Varianter
    Betegnelse Antal Q0 ved kølemiddel Q0 (Watt) ved t0 +15 °C Q0 (Watt) ved t0 +10 °C Q0 (Watt) ved t0 +5 °C Q0 (Watt) ved t0 +/-0 °C Q0 (Watt) ved t0 -5 °C Q0 (Watt) ved t0 -10 °C Q0 (Watt) ved t0 -15 °C Q0 (Watt) ved t0 -20 °C Q0 (Watt) ved t0 -25 °C Q0 (Watt) ved t0 -30 °C Q0 (Watt) ved t0 -35 °C Q0 (Watt) ved t0 -40 °C Slagvolumen Pe (Watt) Strømforbrug A max. Oliemængde Område Spænding Tilslutning sugeside mm Tilslutning sugeside tomme Tilslutning trykside mm Tilslutning trykside tomme Motortype
    1080055 R407C 3820 3062 2394 1816 1328 - - - - - - - 21,80 cm³ 1096 9.30 475 cm³ Klimaområde 1 Ph ~ 10 3/8 ~ 6 1/4 CSR
    1080061 R407C 4874 3958 3146 2437 1832 - - - - - - - 26,00 cm³ 1382 12.00 475 cm³ Klimaområde 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 8 5/16 CSR
    1080212 R134a 2154 1759 1419 1130 885 678 504 357 230 - - - 15,20 cm³ 393 5.20 475 cm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 6 1/4 CSIR
    1080216 R134a 2997 2474 2017 1621 1280 988 738 526 344 - - - 21,80 cm³ 547 6.80 475 cm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 6 1/4 CSIR
    1080220 R134a 3744 3081 2507 2013 1590 1230 925 664 441 - - - 26,00 cm³ 634 8.90 475 cm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 8 5/16 CSIR
    1080225 R134a 4674 3885 3196 2597 2079 1634 1252 924 642 - - - 32,70 cm³ 746 8.60 475 cm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 8 5/16 CSR
    1080227 R134a 2575 2103 1699 1356 1067 827 629 468 335 - - - 18,30 cm³ 512 2.30 475 cm³ Mellem-/højtrykområde 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 6 1/4 TRI
    1080231 R134a 3744 3081 2507 2013 1590 1230 925 664 441 - - - 26,00 cm³ 523 3.50 475 cm³ Mellem-/højtrykområde 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 8 5/16 TRI
    1080232 R134a 4674 3885 3196 2597 2079 1634 1252 924 642 - - - 32,70 cm³ 739 3.60 475 cm³ Mellem-/højtrykområde 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 8 5/16 TRI
    1080421 R407C 4874 3958 3146 2437 1832 - - - - - - - 26,00 cm³ 1346 4.20 475 cm³ Klimaområde 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 8 5/16 TRI

    Dine nyligt sete elementer