Kompressor Maneurop MTZ 18-4V hermetisk, esterolie, 400V-3-50Hz

Bestillingsnummer: 1050431 Producent varenr.: MTZ18-4VI

Danfoss

Q0 ved kølemiddel: R134a
Slagvolumen: 5,26 m³/h
Område: Mellem-/højtrykområde
Priser ved forespørgsel


Q0 ved kølemiddel: R134a
Q0 (Watt) ved t0 +15 °C: 4030
Q0 (Watt) ved t0 +10 °C: 3250
Q0 (Watt) ved t0 +5 °C: 2550
Q0 (Watt) ved t0 +/-0 °C: 1950
Q0 (Watt) ved t0 -5 °C: 1450
Q0 (Watt) ved t0 -10 °C: 1010
Q0 (Watt) ved t0 -15 °C: 660
Slagvolumen: 5,26 m³/h
Strømforbrug A max.: 5.00
Oliemængde: 0,95 dm³
Område: Mellem-/højtrykområde
Spænding: 3 Ph
Tilslutning sugeside mm: ~ 12
Tilslutning sugeside tomme: 1/2
Tilslutning trykside mm: ~ 10
Tilslutning trykside tomme: 3/8
Motortype: 4

Tilbehør/Reservedele

Beskrivelse

R134a
Nominel betingelser  
Kondenseringstemperatur/Underkøling 50 °C / 8,3 K
Sugegas overhedning 11 K

Yderligere teknisk info kan findes under katalogside.

Varianter

    1 - 10 Fra 21 Varianter
    Betegnelse Antal Q0 ved kølemiddel Q0 (Watt) ved t0 +15 °C Q0 (Watt) ved t0 +10 °C Q0 (Watt) ved t0 +5 °C Q0 (Watt) ved t0 +/-0 °C Q0 (Watt) ved t0 -5 °C Q0 (Watt) ved t0 -10 °C Q0 (Watt) ved t0 -15 °C Slagvolumen Strømforbrug A max. Oliemængde Område Spænding Tilslutning sugeside mm Tilslutning sugeside tomme Tilslutning trykside mm Tilslutning trykside tomme Motortype
    1050431 R134a 4030 3250 2550 1950 1450 1010 660 5,26 m³/h 5.00 0,95 dm³ Mellem-/højtrykområde 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 10 3/8 4
    1050429 R134a 8920 7270 5840 4640 3610 2760 2050 10,60 m³/h 20.00 0,95 dm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 5 CSR
    1050430 R134a 4030 3250 2550 1950 1450 1010 660 5,26 m³/h 12.00 0,95 dm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 10 3/8 5 CSR
    1050432 R134a 5290 4250 3290 2510 1865 1335 910 6,58 m³/h 15.00 0,95 dm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 10 3/8 5 CSR
    1050433 R134a 5290 4250 3290 2510 1865 1335 910 6,58 m³/h 6.00 0,95 dm³ Mellem-/højtrykområde 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 10 3/8 4
    1050434 R134a 6680 5260 4080 3120 2350 1750 1250 8,29 m³/h 16.00 0,95 dm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 10 3/8 5 CSR
    1050435 R134a 6680 5260 4080 3120 2350 1750 1250 8,29 m³/h 7.50 0,95 dm³ Mellem-/højtrykområde 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 10 3/8 4
    1050436 R134a 7790 6170 4800 3680 2750 2000 1400 9,30 m³/h 20.00 0,95 dm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 5 CSR
    1050437 R134a 7790 6170 4800 3680 2750 2000 1400 9,30 m³/h 8.00 0,95 dm³ Mellem-/højtrykområde 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 4
    1050438 R134a 8920 7270 5840 4640 3610 2760 2050 10,60 m³/h 9.00 0,95 dm³ Mellem-/højtrykområde 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 4

    Dine nyligt sete elementer