Hochl.-Luftkühler Roller FHV 404 EC, CO2 80 bar, LA=4,0mm, 4 Ventilator

Bestell-Nr.: 3020105 W.-Nr.: 0013609

Roller

Lamellenabstand mm: 4
Anzahl Lüfter: 4
Nennleistung NK in kW: 8,56
Nennleistung TK in kW: 6,33
Kühlfläche m²: 34,10
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Lamellenabstand mm: 4
Anzahl Lüfter: 4
Nennleistung NK in kW: 8,56
Nennleistung TK in kW: 6,33
Kühlfläche m²: 34,10
Luftvolumenstrom m³/h: 3720
Rohrinhalt dm³: 4,85

Zubehör

Varianten

    1 - 10 von 32 Varianten
    Bezeichnung Menge Lamellenabstand mm Anzahl Lüfter Nennleistung NK in kW Nennleistung TK in kW Kühlfläche m² Luftvolumenstrom m³/h Rohrinhalt dm³
    3020100 4 1 1,55 1,14 8,50 930 1,45
    3020101 4 1 2,38 1,76 11,30 1500 1,87
    3020102 4 2 3,32 2,45 17,00 1860 2,55
    3020103 4 2 5,83 4,30 22,70 3000 3,40
    3020104 4 3 5,93 4,38 25,60 2790 3,74
    3020105 4 4 8,56 6,33 34,10 3720 4,85
    3020107 4 3 9,86 7,28 34,10 4500 4,93
    3020140 4 1 1,55 1,14 8,50 930 1,45
    3020141 4 1 2,38 1,76 11,30 1500 1,87
    3020142 4 2 3,32 2,45 17,00 1860 2,55

    Ihre zuletzt angesehenen Artikel