- Home
- Compressors and Condensing Units
- Hermetic Design
- Fully hermetic compressors
- Fully hermetic reciprocating compressors
- Tecumseh fully hermetic reciprocating compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Tecumseh CAJ 4452 Y R134a, 230V-1-50Hz, AJ2 Te-Connect *
Order no.: 1080212
Serial number: AJ4YA2JF700A06
Q0 at KM: | R134a |
Displacement: | 15,20 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Q0 at KM: | R134a |
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: | 2154 |
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: | 1759 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 1419 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 1130 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 885 |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 678 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 504 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 357 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 230 |
Displacement: | 15,20 cm³ |
Pe (Watt): | 393 |
Current consumption A max.: | 5.20 |
Oil quantity: | 475 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Voltage: | 1 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 12 |
Connection suction side inch: | 1/2 |
Connection pressure side mm: | ~ 6 |
Connection pressure side inch: | 1/4 |
Engine type: | CSIR |
Accessories/Spare Parts
Beskrivelse
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianter
1 -
1
from
1
Variants