compressor Tecumseh TAJ 9510Z-TZ,400V-50 440V-60,R452A/448A/449A/404A/507

Order no.: 1080446 Serial number: AJ4PB1TF704A10

Tecumseh

Q0 at KM: R448A/R449A
Displacement: 18,30 cm³
Range: Medium/High pressure range
Log in for price & availabilty


Q0 at KM: R448A/R449A
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: 4143
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: 3442
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: 2834
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: 2310
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: 1860
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: 1476
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: 1150
Q0 (Watt) at t0-20 °C: 873
Displacement: 18,30 cm³
Pe (Watt): 748
Current consumption A max.: 3.80
Oil quantity: 475 cm³
Range: Medium/High pressure range
Voltage: 3 Ph
Connection suction side mm: ~ 16
Connection suction side inch: 5/8
Connection pressure side mm: ~ 8
Connection pressure side inch: 5/16
Engine type: TRI

Beskrivelse

R134a R407C
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich Nominalbedingungen Klimabereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K 40 °C / 0 K Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C Sauggasüberhitzung 10 K
Leistungsaufnahme bei t0 -25 °C -10 °C Leistungsaufnahme bei t0 +5 °C
         
R448A/R449A/R452A
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 40 °C / 0 K 40 °C / 0 K
Sauggastemperatur 20 °C 20 °C
Leistungsaufnahme bei t0 -35 °C -10 °C


Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianter

    1 - 10 from 11 Variants
    Designation Quantity Q0 at KM Q0 (Watt) at t0 +15 °C Q0 (Watt) at t0 +10 °C Q0 (Watt) at t0 +5 °C Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C Q0 (Watt) at t0 -5 °C Q0 (Watt) at t0 -10 °C Q0 (Watt) at t0 -15 °C Q0 (Watt) at t0-20 °C Q0 (Watt) at t0 -25 °C Q0 (Watt) at t0 -30 °C Q0 (Watt) at t0 -35 °C Q0 (Watt) at t0 -40 °C Displacement Pe (Watt) Current consumption A max. Oil quantity Range Voltage Connection suction side mm Connection suction side inch Connection pressure side mm Connection pressure side inch Engine type
    1080227 R134a 2575 2103 1699 1356 1067 827 629 468 335 - - - 18,30 cm³ 512 2.30 475 cm³ Medium/High pressure range 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 6 1/4 TRI
    1080231 R134a 3744 3081 2507 2013 1590 1230 925 664 441 - - - 26,00 cm³ 523 3.50 475 cm³ Medium/High pressure range 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 8 5/16 TRI
    1080232 R134a 4674 3885 3196 2597 2079 1634 1252 924 642 - - - 32,70 cm³ 739 3.60 475 cm³ Medium/High pressure range 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 8 5/16 TRI
    1080421 R407C 4874 3958 3146 2437 1832 - - - - - - - 26,00 cm³ 1346 4.20 475 cm³ Climate range 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 8 5/16 TRI
    1080445 R448A/R449A 3339 2772 2280 1856 1492 1182 918 694 - - - - 15,20 cm³ 597 3.40 475 cm³ Medium/High pressure range 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 8 5/16 TRI
    1080446 R448A/R449A 4143 3442 2834 2310 1860 1476 1150 873 - - - - 18,30 cm³ 748 3.80 475 cm³ Medium/High pressure range 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 8 5/16 TRI
    1080447 R448A/R449A 5418 4501 3697 2998 2394 1875 1433 1059 - - - - 24,20 cm³ 859 4.40 475 cm³ Medium/High pressure range 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 8 5/16 TRI
    1080448 R448A/R449A 5841 4867 4018 3283 2651 2109 1645 1247 - - - - 26,00 cm³ 1018 4.40 475 cm³ Medium/High pressure range 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 10 3/8 TRI
    1080449 R448A/R449A 7598 6345 5248 4293 3465 2748 2127 1588 - - - - 34,50 cm³ 1311 6.20 475 cm³ Medium/High pressure range 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 10 3/8 TRI
    1080458 R452A - - - - - 2180 1751 1382 1067 801 577 389 26,20 cm³ 536 3.10 475 cm³ Low pressure range 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 8 5/16 TRI

    Your recently viewed items