- Home
- Compressors and Condensing Units
- Hermetic Design
- Fully hermetic compressors
- Fully hermetic reciprocating compressors
- Tecumseh fully hermetic reciprocating compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Tecumseh TAJ 9510Z-TZ,400V-50 440V-60,R452A/448A/449A/404A/507
Order no.: 1080446
Serial number: AJ4PB1TF704A10
Q0 at KM: | R448A/R449A |
Displacement: | 18,30 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Q0 at KM: | R448A/R449A |
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: | 4143 |
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: | 3442 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 2834 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 2310 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 1860 |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 1476 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 1150 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 873 |
Displacement: | 18,30 cm³ |
Pe (Watt): | 748 |
Current consumption A max.: | 3.80 |
Oil quantity: | 475 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Voltage: | 3 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 16 |
Connection suction side inch: | 5/8 |
Connection pressure side mm: | ~ 8 |
Connection pressure side inch: | 5/16 |
Engine type: | TRI |
Accessories/Spare Parts
Beskrivelse
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianter
1 -
1
from
1
Variants