- Home
- Compressors and Condensing Units
- Hermetic Design
- Fully hermetic compressors
- Fully hermetic reciprocating compressors
- Tecumseh fully hermetic reciprocating compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Tecumseh TAG 5553 C R407C, Klimabereich, 400-3-50Hz *
Order no.: 1080258
Serial number: 2855830105
Q0 at KM: | R407C |
Displacement: | 100,70 cm³ |
Range: | Climate range |
Q0 at KM: | R407C |
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: | 16835 |
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: | 13444 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 10445 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 7839 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 5626 |
Displacement: | 100,70 cm³ |
Pe (Watt): | 4020 |
Current consumption A max.: | 12.00 |
Oil quantity: | 1760 cm³ |
Range: | Climate range |
Voltage: | 3 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 22 |
Connection suction side inch: | 7/8 |
Connection pressure side mm: | ~ 12 |
Connection pressure side inch: | 1/2 |
Engine type: | TRI |
Accessories/Spare Parts
Beskrivelse
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianter
1 -
1
from
1
Variants