- Home
- Compressors and Condensing Units
- Hermetic Design
- Fully hermetic compressors
- Fully hermetic reciprocating compressors
- Tecumseh fully hermetic reciprocating compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Tecumseh TAG 2522Z-TZ,400V-50 440V-60,R452A/448A/449A/404A/507
Order no.: 1080243
Serial number: AG2PE1TF157A02
Q0 at KM: | R452A |
Displacement: | 135,00 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Q0 at KM: | R452A |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 10615 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 8337 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 6426 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 4839 |
Q0 (Watt) at t0 -30 °C: | 3535 |
Q0 (Watt) at t0 -35 °C: | 2473 |
Q0 (Watt) at t0 -40 °C: | 1610 |
Displacement: | 135,00 cm³ |
Pe (Watt): | 2205 |
Current consumption A max.: | 13.40 |
Oil quantity: | 1760 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Voltage: | 3 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 28 |
Connection suction side inch: | 1 1/8 |
Connection pressure side mm: | ~ 16 |
Connection pressure side inch: | 5/8 |
Engine type: | TRI |
Accessories/Spare Parts
Beskrivelse
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianter
1 -
1
from
1
Variants