- Home
- Compressors and Condensing Units
- Hermetic Design
- Fully hermetic compressors
- Fully hermetic reciprocating compressors
- Tecumseh fully hermetic reciprocating compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors

compressor Tecumseh TAG 4561Z-TZ 400V-50/440V-60,R452A/448A/449A/404A/507
Order no.: 1080274
Serial number: AG4PC1TF155A02

Q0 at KM: | R448A/R449A |
Displacement: | 112,00 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Q0 at KM: | R448A/R449A |
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: | 2292 |
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: | 18795 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 15230 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 12178 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 9582 |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 7384 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 5529 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 3958 |
Displacement: | 112,00 cm³ |
Pe (Watt): | 3326 |
Current consumption A max.: | 15.30 |
Oil quantity: | 1760 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Voltage: | 3 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 28 |
Connection suction side inch: | 1 1/8 |
Connection pressure side mm: | ~ 16 |
Connection pressure side inch: | 5/8 |
Engine type: | TRI |
Accessories/Spare Parts
Beskrivelse
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianter
1 -
1
from
1
Variants