compressor Tecumseh AE 4450Z-FZ 230V-1-50Hz, R452A/448A/449A/404A/507

Order no.: 1080197 Serial number: AE-1144-BF

Tecumseh

Q0 at KM: R448A/R449A
Displacement: 8,90 cm³
Range: Medium/High pressure range
Log in for price & availabilty


Q0 at KM: R448A/R449A
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: 2000
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: 1669
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: 1380
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: 1130
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: 914
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: 728
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: 569
Q0 (Watt) at t0-20 °C: 432
Displacement: 8,90 cm³
Pe (Watt): 382
Current consumption A max.: 5.10
Oil quantity: 380 cm³
Range: Medium/High pressure range
Voltage: 1 Ph
Connection suction side mm: ~ 10
Connection suction side inch: 3/8
Connection pressure side mm: ~ 6
Connection pressure side inch: 1/4
Engine type: CSIR

Accessories/Spare Parts

Beskrivelse

 

R134a R407C
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich Nominalbedingungen Klimabereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K 40 °C / 0 K Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C Sauggasüberhitzung 10 K
Leistungsaufnahme bei t0 -25 °C -10 °C Leistungsaufnahme bei t0 +5 °C
         
R448A/R449A/R452A
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 40 °C / 0 K 40 °C / 0 K
Sauggastemperatur 20 °C 20 °C
Leistungsaufnahme bei t0 -35 °C -10 °C

Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianter

    1 - 10 from 32 Variants
    Designation Quantity Q0 at KM Q0 (Watt) at t0 +15 °C Q0 (Watt) at t0 +10 °C Q0 (Watt) at t0 +5 °C Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C Q0 (Watt) at t0 -5 °C Q0 (Watt) at t0 -10 °C Q0 (Watt) at t0 -15 °C Q0 (Watt) at t0-20 °C Q0 (Watt) at t0 -25 °C Q0 (Watt) at t0 -30 °C Q0 (Watt) at t0 -35 °C Q0 (Watt) at t0 -40 °C Displacement Pe (Watt) Current consumption A max. Oil quantity Range Voltage Connection suction side mm Connection suction side inch Connection pressure side mm Connection pressure side inch Engine type
    1080159 R134a 955 790 645 520 411 317 236 165 104 - - - 6,70 cm³ 186 2.50 280 cm³ Medium/High pressure range 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1080161 R134a 1207 998 816 659 526 412 318 239 175 - - - 8,00 cm³ 230 3.10 285 cm³ Medium/High pressure range 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1080168 R134a 1517 1260 1038 847 684 545 429 332 249 - - - 10,30 cm³ 293 3.70 280 cm³ Medium/High pressure range 1 Ph ~ 8 5/16 ~ 6 1/4 CSIR
    1080169 R134a 1976 1650 1365 1119 907 725 569 437 322 - - - 13,20 cm³ 356 4.60 380 cm³ Medium/High pressure range 1 Ph ~ 10 3/8 ~ 6 1/4 CSIR
    1080170 R134a 2125 1779 1476 1214 987 792 624 479 353 - - - 14,50 cm³ 406 5.90 380 cm³ Medium/High pressure range 1 Ph ~ 10 3/8 ~ 6 1/4 CSIR
    1080171 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    1080172 R134a - - - - - 388 306 236 176 127 87 - 8,00 cm³ 176 1.80 280 cm³ Low pressure range 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 PTCSIR
    1080176 R452A - - - - - 1069 865 689 538 410 301 211 12,00 cm³ 301 4.20 380 cm³ Low pressure range 1 Ph ~ 10 3/8 ~ 6 1/4 CSR
    1080177 R448A/R449A 2676 2552 1882 1559 1279 1036 824 639 - - - - 12,00 cm³ 534 5.30 380 cm³ Medium/High pressure range 1 Ph ~ 10 3/8 ~ 6 1/4 CSR
    1080178 R452A - - - - - 834 670 528 409 308 225 157 9,30 cm³ 235 4.40 380 cm³ Low pressure range 1 Ph ~ 10 3/8 ~ 6 1/4 CSIR

    Your recently viewed items