- Home
- Kompressorer og aggregater
- Hermetic Design
- Fully hermetic compressors
- Fully hermetic reciprocating compressors
- Tecumseh Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors

compressor Tecumseh AE 2415Z-FZ 230V-1-50Hz, R452A/448A/449A/404A/507
Order no.: 1080184
Serial number: AE-1109-BF

Q0 at KM: | R452A |
Displacement: | 7,30 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Q0 at KM: | R452A |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 640 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 516 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 409 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 318 |
Q0 (Watt) at t0 -30 °C: | 421 |
Q0 (Watt) at t0 -35 °C: | 178 |
Q0 (Watt) at t0 -40 °C: | 125 |
Displacement: | 7,30 cm³ |
Pe (Watt): | 200 |
Current consumption A max.: | 3.00 |
Oil quantity: | 280 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Voltage: | 1 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 6 |
Connection suction side inch: | 1/4 |
Connection pressure side mm: | ~ 5 |
Connection pressure side inch: | 3/16 |
Engine type: | CSIR |
Accessories/Spare Parts
Beskrivelse
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianter
1 -
1
from
1
Variants