compressor Danfoss GS 34CLX hermetic air cooled, R404A/R507

Order no.: 1070545 Serial number: 195B3147

Secop

Q0 at KM: R404A
Displacement: 33,80 cm³
Range: Medium/High pressure range
Log in for price & availabilty


Q0 (Watt) at t0-20 °C: 2092
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: 1663
Q0 (Watt) at t0 -30 °C: 1295
Q0 (Watt) at t0 -35 °C: 986
Q0 at KM: R404A
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: 3120
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: 2577
Displacement: 33,80 cm³
Pe (Watt): 1696
Current consumption A max.: 5.91
Oil quantity: 900 cm³
Range: Medium/High pressure range
Voltage: 1 Ph
Connection suction side mm: 12
Connection pressure side mm: 8

Accessories/Spare Parts

Beskrivelse

R134a
Nominalbedingungen PL, TL, NL, FR, SC GS-MFX GS-GHX
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 55 °C 45 °C 50 °C
Umgebungstemperatur 32 °C 32 °C 32 °C
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C 20 °C
Flüssigkeitstemperatur 55 °C 45 °C 50 °C
         
R404A
Nominalbedingungen TL, FR, SC GS-CLX GS-MLX
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 45 °C 40 °C 45 °C
Umgebungstemperatur 32 °C 32 °C 32 °C
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C 20 °C
Flüssigkeitstemperatur 45 °C 40 °C 45 °C


Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianter

    1 - 8 from 8 Variants
    Designation Quantity Q0 at KM Q0 (Watt) at t0 +15 °C Q0 (Watt) at t0 +10 °C Q0 (Watt) at t0 +5 °C Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C Q0 (Watt) at t0 -5 °C Q0 (Watt) at t0 -10 °C Q0 (Watt) at t0 -15 °C Displacement Pe (Watt) Current consumption A max. Oil quantity Range Voltage Connection suction side mm Connection pressure side mm
    1070535 R134a - - 2411 1970 1591 1266 989 26,30 cm³ 695 3.18 900 cm³ Medium/High pressure range 1 Ph 12 8
    1070536 R134a - - 3079 2505 2013 1596 1246 33,80 cm³ 924 4.48 900 cm³ Medium/High pressure range 1 Ph 12 8
    1070540 R134a 3415 2830 2320 1880 1500 1175 910 26,30 cm³ 717 3.30 900 cm³ Medium/High pressure range 1 Ph 12 8
    1070544 R404A - - - - - 2427 1975 26,30 cm³ 1285 3.90 900 cm³ Medium/High pressure range 1 Ph 12 8
    1070545 R404A - - - - - 3120 2577 33,80 cm³ 1696 5.91 900 cm³ Medium/High pressure range 1 Ph 12 8
    1070550 R404A - - 3140 2640 2185 1775 1420 21,20 cm³ 981 4.68 900 cm³ Medium/High pressure range 1 Ph 12 8
    1070551 R404A - - 3990 3400 2855 2365 1915 26,30 cm³ 1207 6.10 900 cm³ Medium/High pressure range 1 Ph 16 10
    1070552 R404A - - 5060 4285 3585 2950 2395 33,80 cm³ 1722 9.48 900 cm³ Medium/High pressure range 1 Ph 16 10

    Your recently viewed items