Plate heat exchangerGBH500H-AE10K1/H1/E2 Max. operating pressure 45 bar

Order no.: 3416021

Kelvion

Nominal power in kW: 6,5
Volume flow in l/h: 929
Pressure loss in kPa: 20,0
Connection Refrigerant: Ein: 22mm/ Aus: 35mm
Connection Water: Ein: 1"/ Aus: 1"
Log in for price & availabilty


Nominal power in kW: 6,5
Volume flow in l/h: 929
Pressure loss in kPa: 20,0
Connection Refrigerant: Ein: 22mm/ Aus: 35mm
Connection Water: Ein: 1"/ Aus: 1"
Package thickness: 32mm
Width in mm: 124.00
Height in mm: 532.00
Weight in kg: 4.40

Beskrivelse

 

Nennleistung QN
Kältemittel R404A
Überhitzung 5 K
Verdampfungstemperatur t0 +1 °C
Wassereintrittstemperatur twe +12 °C
Wasseraustrittstemperatur twa +6 °C

Bei identischen Temperaturdifferenzen, also twe - tO = 11K und twe - twa = 6K gilt die Nennleistung QN, mit ausreichender Genauigkeit, auch für andere Betriebszustände.


Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianter

    1 - 10 from 15 Variants
    Designation Quantity Nominal power in kW Volume flow in l/h Pressure loss in kPa Connection Refrigerant Connection Water Package thickness Width in mm Height in mm Weight in kg
    3414069 - - - - - - - - -
    3416021 6,5 929 20,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 32mm 124.00 532.00 4.40
    3416022 10,0 1426 24,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 41mm 124.00 532.00 5.40
    3416023 15,0 2142 27,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 55mm 124.00 532.00 6.80
    3416024 18,0 2567 27,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 64mm 124.00 532.00 7.80
    3416025 23,0 3283 28,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 77mm 124.00 532.00 9.20
    3416026 27,0 3852 30,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 86mm 124.00 532.00 10.20
    3416027 32,0 4565 31,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 100mm 124.00 532.00 11.60
    3416028 35,0 4993 31,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 109mm 124.00 532.00 12.60
    3416029 40,0 5706 32,0 Ein: 28mm/ Aus: 35mm Ein: 1 1/4"/ Aus: 1 1/4" 122mm 124.00 532.00 14.00

    Your recently viewed items