- Home
- Kompressorer og aggregater
- Fuldt hermetisk design
- Vollhermetische Verdichter
- Vollhermetische Hubkolbenverdichter
- Huayi Cubigel Fully hermetic reciprocating compressors
Huayi Cubigel U Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Cubigel GU45TG 230V-1-50/60Hz hermetic, R134a
Order no.: 1221120
Serial number: 601742

Q0 at KM: | R134a |
Displacement: | 4,50 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Q0 at KM: | R134a |
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: | 542 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 452 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 370 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 296 |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 231 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 177 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 134 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 99 |
Displacement: | 4,50 cm³ |
Pe (Watt): | 185 |
Range: | Medium/High pressure range |
Voltage: | 1 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 6 |
Connection suction side inch: | 1/4 |
Connection pressure side mm: | ~ 5 |
Connection pressure side inch: | 3/16 |
Engine type: | CSIR |
Beskrivelse
R134a | R452A | |||
Nominalbedingungen | Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 45 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 45 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C |
Pe in Watt bei Verflüssigungs-/Verdampfungstemperatur | 55 °C / 5 °C | Leistungsaufnahme bei tc 55 °C und t0 | -25 °C | 5 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianter
1 -
1
from
1
Variants