Kompressor Secop GS 26GHX hermetisk, luftkølet, R134a

Bestillingsnummer: 1070540 Producent varenr.: 195B3134

Secop

Q0 ved kølemiddel: R134a
Slagvolumen: 26,30 cm³
Område: Mellem-/højtrykområde
Priser ved forespørgsel


Q0 ved kølemiddel: R134a
Q0 (Watt) ved t0 +15 °C: 3415
Q0 (Watt) ved t0 +10 °C: 2830
Q0 (Watt) ved t0 +5 °C: 2320
Q0 (Watt) ved t0 +/-0 °C: 1880
Q0 (Watt) ved t0 -5 °C: 1500
Q0 (Watt) ved t0 -10 °C: 1175
Q0 (Watt) ved t0 -15 °C: 910
Slagvolumen: 26,30 cm³
Pe (Watt): 717
Strømforbrug A max.: 3.30
Oliemængde: 900 cm³
Område: Mellem-/højtrykområde
Spænding: 1 Ph
Tilslutning sugeside mm: 12
Tilslutning trykside mm: 8

Tilbehør/Reservedele

Beskrivelse

R134a
Nominel betingelser PL, TL, NL, FR, SC GS-MFX GS-GHX
Kondenseringstemperatur/Underkøling 55 °C 45 °C 50 °C
Omgivelsestemperatur 32 °C 32 °C 32 °C
Sugegas temperatur 32 °C 20 °C 20 °C
Væsketemperatur 55 °C 45 °C 50 °C
         
R404A
Nominel betingelser TL, FR, SC GS-CLX GS-MLX
Kondenseringstemperatur/Underkøling 45 °C 40 °C 45 °C
Omgivelsestemperatur 32 °C 32 °C 32 °C
Sugegas temperatur 32 °C 20 °C 20 °C
Væsketemperatur 45 °C 40 °C 45 °C


Yderligere teknisk info kan findes under katalogside.

Varianter

    1 - 8 Fra 8 Varianter
    Betegnelse Antal Q0 ved kølemiddel Q0 (Watt) ved t0 +15 °C Q0 (Watt) ved t0 +10 °C Q0 (Watt) ved t0 +5 °C Q0 (Watt) ved t0 +/-0 °C Q0 (Watt) ved t0 -5 °C Q0 (Watt) ved t0 -10 °C Q0 (Watt) ved t0 -15 °C Slagvolumen Pe (Watt) Strømforbrug A max. Oliemængde Område Spænding Tilslutning sugeside mm Tilslutning trykside mm
    1070535 R134a - - 2411 1970 1591 1266 989 26,30 cm³ 695 3.18 900 cm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph 12 8
    1070536 R134a - - 3079 2505 2013 1596 1246 33,80 cm³ 924 4.48 900 cm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph 12 8
    1070540 R134a 3415 2830 2320 1880 1500 1175 910 26,30 cm³ 717 3.30 900 cm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph 12 8
    1070544 R404A - - - - - 2427 1975 26,30 cm³ 1285 3.90 900 cm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph 12 8
    1070545 R404A - - - - - 3120 2577 33,80 cm³ 1696 5.91 900 cm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph 12 8
    1070550 R404A - - 3140 2640 2185 1775 1420 21,20 cm³ 981 4.68 900 cm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph 12 8
    1070551 R404A - - 3990 3400 2855 2365 1915 26,30 cm³ 1207 6.10 900 cm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph 16 10
    1070552 R404A - - 5060 4285 3585 2950 2395 33,80 cm³ 1722 9.48 900 cm³ Mellem-/højtrykområde 1 Ph 16 10

    Dine nyligt sete elementer