PladevarmevekslerGBH500H-AE50K1/I1/F2 maks. arbejdstryk45 bar,med 4 skruer M8

Bestillingsnummer: 3416029

Kelvion

Nominel effekt i kW: 40,0
Volumenstrøm i l/t: 5706
Tryktab i kPa: 32,0
Tilslutning Kølemiddel: Ein: 28mm/ Aus: 35mm
Tilslutning Vand: Ein: 1 1/4"/ Aus: 1 1/4"
Priser ved forespørgsel


Nominel effekt i kW: 40,0
Volumenstrøm i l/t: 5706
Tryktab i kPa: 32,0
Tilslutning Kølemiddel: Ein: 28mm/ Aus: 35mm
Tilslutning Vand: Ein: 1 1/4"/ Aus: 1 1/4"
Pakke tykkelse: 122mm
Bredde i mm: 124.00
Højde i mm: 532.00
Vægt i kg: 14.00

Beskrivelse

 

Nennleistung QN
Kältemittel R404A
Überhitzung 5 K
Verdampfungstemperatur t0 +1 °C
Wassereintrittstemperatur twe +12 °C
Wasseraustrittstemperatur twa +6 °C

Bei identischen Temperaturdifferenzen, also twe - tO = 11K und twe - twa = 6K gilt die Nennleistung QN, mit ausreichender Genauigkeit, auch für andere Betriebszustände.


Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianter

    1 - 10 Fra 15 Varianter
    Betegnelse Antal Nominel effekt i kW Volumenstrøm i l/t Tryktab i kPa Tilslutning Kølemiddel Tilslutning Vand Pakke tykkelse Bredde i mm Højde i mm Vægt i kg
    3414069 - - - - - - - - -
    3416021 6,5 929 20,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 32mm 124.00 532.00 4.40
    3416022 10,0 1426 24,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 41mm 124.00 532.00 5.40
    3416023 15,0 2142 27,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 55mm 124.00 532.00 6.80
    3416024 18,0 2567 27,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 64mm 124.00 532.00 7.80
    3416025 23,0 3283 28,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 77mm 124.00 532.00 9.20
    3416026 27,0 3852 30,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 86mm 124.00 532.00 10.20
    3416027 32,0 4565 31,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 100mm 124.00 532.00 11.60
    3416028 35,0 4993 31,0 Ein: 22mm/ Aus: 35mm Ein: 1"/ Aus: 1" 109mm 124.00 532.00 12.60
    3416029 40,0 5706 32,0 Ein: 28mm/ Aus: 35mm Ein: 1 1/4"/ Aus: 1 1/4" 122mm 124.00 532.00 14.00

    Dine nyligt sete elementer