Kompressor Maneurop NTZ 215-4V hermetisk, esterolie, 400V-3-50Hz

Bestillingsnummer: 1050045 Producent varenr.: 120F0240

Danfoss

Q0 ved kølemiddel: R404A
Slagvolumen: 215,00 cm³
Område: Lavtrykområde
Priser ved forespørgsel


Q0 ved kølemiddel: R404A
Q0 (Watt) ved t0 -10 °C: 16989
Q0 (Watt) ved t0 -15 °C: 13424
Q0 (Watt) ved t0 -20 °C: 10423
Q0 (Watt) ved t0 -25 °C: 7928
Q0 (Watt) ved t0 -30 °C: 5877
Q0 (Watt) ved t0 -35 °C: 4212
Q0 (Watt) ved t0 -40 °C: 2878
Slagvolumen: 215,00 cm³
Strømforbrug A max.: 22.30
Oliemængde: 3,90 dm³
Område: Lavtrykområde
Spænding: 3 Ph
Tilslutning sugeside mm: ~ 28
Tilslutning sugeside tomme: 1 1/8
Tilslutning trykside mm: ~ 19
Tilslutning trykside tomme: 3/4

Tilbehør/Reservedele

Beskrivelse

R404A
Nominel betingelser
Kondenseringstemperatur/Underkøling 40 °C / 0°C
Sugegas overhedning 10 K

Yderligere teknisk info kan findes under katalogside.

Varianter

    1 - 9 Fra 9 Varianter
    Betegnelse Antal Q0 ved kølemiddel Q0 (Watt) ved t0 -10 °C Q0 (Watt) ved t0 -15 °C Q0 (Watt) ved t0 -20 °C Q0 (Watt) ved t0 -25 °C Q0 (Watt) ved t0 -30 °C Q0 (Watt) ved t0 -35 °C Q0 (Watt) ved t0 -40 °C Slagvolumen Strømforbrug A max. Oliemængde Område Spænding Tilslutning sugeside mm Tilslutning sugeside tomme Tilslutning trykside mm Tilslutning trykside tomme
    1050035 R404A 3858 3024 2320 1731 1245 851 535 48,00 cm³ 11.00 0,95 dm³ Lavtrykområde 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050036 R404A 5899 4685 3655 2790 2072 1485 1011 68,00 cm³ 17.00 0,95 dm³ Lavtrykområde 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050040 R404A 3858 3024 2320 1731 1245 851 535 48,00 cm³ 4.80 0,95 dm³ Lavtrykområde 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050041 R404A 5899 4685 3655 2790 2072 1485 1011 68,00 cm³ 8.40 0,95 dm³ Lavtrykområde 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050042 R404A 7925 6200 4752 3556 2587 1821 1233 96,00 cm³ 10.10 1,80 dm³ Lavtrykområde 3 Ph ~ 22 7/8 ~ 19 3/4
    1050043 R404A 8224 6490 5038 3839 2865 2087 1480 108,00 cm³ 12.10 1,80 dm³ Lavtrykområde 3 Ph ~ 22 7/8 ~ 19 3/4
    1050044 R404A 11625 9172 7119 5425 4050 2954 2098 136,00 cm³ 14.30 1,80 dm³ Lavtrykområde 3 Ph ~ 28 1 1/8 ~ 19 3/4
    1050045 R404A 16989 13424 10423 7928 5877 4212 2878 215,00 cm³ 22.30 3,90 dm³ Lavtrykområde 3 Ph ~ 28 1 1/8 ~ 19 3/4
    1050046 R404A 22113 17578 13732 10500 7807 5584 3761 271,00 cm³ 27.00 3,90 dm³ Lavtrykområde 3 Ph ~ 28 1 1/8 ~ 19 3/4

    Dine nyligt sete elementer