- Startseite
- Verdichter und Verflüssigungssätze
- Vollhermetische Bauart
- Vollhermetische Verdichter
- Vollhermetische Hubkolbenverdichter
- Tecumseh Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Tecumseh HB/HG Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Verdichter Tecumseh THB 4415YFZ R134a, 230V-1-50Hz
Bestell-Nr.: 1082067
W.-Nr.: 2084033174
Q0 bei KM: | R134a |
Hubvolumen: | 4,20 cm³ |
Bereich: | Mittel-/Hochdruckbereich |
Q0 bei KM: | R134a |
Q0 (Watt) bei t0 +15 °C: | 556 |
Q0 (Watt) bei t0 +10 °C: | 466 |
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: | 385 |
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: | 314 |
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: | 251 |
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: | 198 |
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: | 152 |
Q0 (Watt) bei t0 -20 °C: | 114 |
Q0 (Watt) bei t0 -25 °C: | 83 |
Hubvolumen: | 4,20 cm³ |
Pe in Watt: | 122 |
Stromaufnahme A max.: | 1.30 |
Ölmenge: | 250 cm³ |
Bereich: | Mittel-/Hochdruckbereich |
Spannung: | 1 Ph |
Anschluss Saugseite mm: | ~ 6 |
Anschluss Saugseite zoll: | 1/4 |
Anschluss Druckseite mm: | ~ 5 |
Anschluss Druckseite zoll: | 3/16 |
Motortyp: | CSIR |
Zubehör
Beschreibung
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianten
1 -
1
von
1
Varianten