- Startseite
- Verdichter und Verflüssigungssätze
- Vollhermetische Bauart
- Vollhermetische Verdichter
- Vollhermetische Hubkolbenverdichter
- Tecumseh Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Tecumseh AJ Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Verdichter Tecumseh TAJ 5515 C R407C, 400V-3Ph, AJ2 Te-Connect *
Bestell-Nr.: 1080421
W.-Nr.: AJ4ZL1TF606A10
Q0 bei KM: | R407C |
Hubvolumen: | 26,00 cm³ |
Bereich: | Klimabereich |
Q0 bei KM: | R407C |
Q0 (Watt) bei t0 +15 °C: | 4874 |
Q0 (Watt) bei t0 +10 °C: | 3958 |
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: | 3146 |
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: | 2437 |
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: | 1832 |
Hubvolumen: | 26,00 cm³ |
Pe in Watt: | 1346 |
Stromaufnahme A max.: | 4.20 |
Ölmenge: | 475 cm³ |
Bereich: | Klimabereich |
Spannung: | 3 Ph |
Anschluss Saugseite mm: | ~ 12 |
Anschluss Saugseite zoll: | 1/2 |
Anschluss Druckseite mm: | ~ 8 |
Anschluss Druckseite zoll: | 5/16 |
Motortyp: | TRI |
Zubehör
Beschreibung
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianten
1 -
1
von
1
Varianten