- Startseite
- Verdichter und Verflüssigungssätze
- Vollhermetische Bauart
- Vollhermetische Verdichter
- Vollhermetische Hubkolbenverdichter
- Tecumseh Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Tecumseh AJ Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Verdichter Tecumseh AJ 5512 C R407C, 230V-1-50Hz, AJ2 Te-Connect *
Bestell-Nr.: 1080055
W.-Nr.: AJKZK1JF603A04
Q0 bei KM: | R407C |
Hubvolumen: | 21,80 cm³ |
Bereich: | Klimabereich |
Q0 bei KM: | R407C |
Q0 (Watt) bei t0 +15 °C: | 3820 |
Q0 (Watt) bei t0 +10 °C: | 3062 |
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: | 2394 |
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: | 1816 |
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: | 1328 |
Hubvolumen: | 21,80 cm³ |
Pe in Watt: | 1096 |
Stromaufnahme A max.: | 9.30 |
Ölmenge: | 475 cm³ |
Bereich: | Klimabereich |
Spannung: | 1 Ph |
Anschluss Saugseite mm: | ~ 10 |
Anschluss Saugseite zoll: | 3/8 |
Anschluss Druckseite mm: | ~ 6 |
Anschluss Druckseite zoll: | 1/4 |
Motortyp: | CSR |
Zubehör
Beschreibung
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianten
1 -
1
von
1
Varianten