- Startseite
- Verdichter und Verflüssigungssätze
- Vollhermetische Bauart
- Vollhermetische Verdichter
- Vollhermetische Hubkolbenverdichter
- Tecumseh Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Tecumseh AJ Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Verdichter Tecumseh CAJ 9510Z-FZ 230V-1-50Hz, R452A/448A/449A/404A/507 *
Bestell-Nr.: 1080441
W.-Nr.: AJ4PB1JF704A06
Q0 bei KM: | R448A/R449A |
Hubvolumen: | 18,30 cm³ |
Bereich: | Mittel-/Hochdruckbereich |
Q0 bei KM: | R448A/R449A |
Q0 (Watt) bei t0 +15 °C: | 4143 |
Q0 (Watt) bei t0 +10 °C: | 3442 |
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: | 2834 |
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: | 2310 |
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: | 1860 |
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: | 1476 |
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: | 1150 |
Q0 (Watt) bei t0 -20 °C: | 873 |
Hubvolumen: | 18,30 cm³ |
Pe in Watt: | 730 |
Stromaufnahme A max.: | 8.40 |
Ölmenge: | 475 cm³ |
Bereich: | Mittel-/Hochdruckbereich |
Spannung: | 1 Ph |
Anschluss Saugseite mm: | ~ 16 |
Anschluss Saugseite zoll: | 5/8 |
Anschluss Druckseite mm: | ~ 8 |
Anschluss Druckseite zoll: | 5/16 |
Motortyp: | CSR |
Zubehör
Beschreibung
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianten
1 -
1
von
1
Varianten