Verdichter Tecumseh CAJ 9510Z-FZ 230V-1-50Hz, R452A/448A/449A/404A/507 *

Bestell-Nr.: 1080441 W.-Nr.: AJ4PB1JF704A06

Tecumseh

Q0 bei KM: R448A/R449A
Hubvolumen: 18,30 cm³
Bereich: Mittel-/Hochdruckbereich
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Q0 bei KM: R448A/R449A
Q0 (Watt) bei t0 +15 °C: 4143
Q0 (Watt) bei t0 +10 °C: 3442
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: 2834
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: 2310
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: 1860
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: 1476
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: 1150
Q0 (Watt) bei t0 -20 °C: 873
Hubvolumen: 18,30 cm³
Pe in Watt: 730
Stromaufnahme A max.: 8.40
Ölmenge: 475 cm³
Bereich: Mittel-/Hochdruckbereich
Spannung: 1 Ph
Anschluss Saugseite mm: ~ 16
Anschluss Saugseite zoll: 5/8
Anschluss Druckseite mm: ~ 8
Anschluss Druckseite zoll: 5/16
Motortyp: CSR

Zubehör

Beschreibung

R134a R407C
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich Nominalbedingungen Klimabereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K 40 °C / 0 K Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C Sauggasüberhitzung 10 K
Leistungsaufnahme bei t0 -25 °C -10 °C Leistungsaufnahme bei t0 +5 °C
         
R448A/R449A/R452A
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 40 °C / 0 K 40 °C / 0 K
Sauggastemperatur 20 °C 20 °C
Leistungsaufnahme bei t0 -35 °C -10 °C


Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianten

    1 - 9 von 9 Varianten
    Bezeichnung Menge Q0 bei KM Q0 (Watt) bei t0 +15 °C Q0 (Watt) bei t0 +10 °C Q0 (Watt) bei t0 +5 °C Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C Q0 (Watt) bei t0 -5 °C Q0 (Watt) bei t0 -10 °C Q0 (Watt) bei t0 -15 °C Q0 (Watt) bei t0 -20 °C Q0 (Watt) bei t0 -25 °C Q0 (Watt) bei t0 -30 °C Q0 (Watt) bei t0 -35 °C Q0 (Watt) bei t0 -40 °C Hubvolumen Pe in Watt Stromaufnahme A max. Ölmenge Bereich Spannung Anschluss Saugseite mm Anschluss Saugseite zoll Anschluss Druckseite mm Anschluss Druckseite zoll Motortyp
    1080441 R448A/R449A 4143 3442 2834 2310 1860 1476 1150 873 - - - - 18,30 cm³ 730 8.40 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 8 5/16 CSR
    1080442 R448A/R449A 5418 4501 3697 2998 2394 1875 1433 1059 - - - - 24,20 cm³ 854 11.30 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 8 5/16 CSR
    1080443 R448A/R449A 5841 4867 4018 3283 2651 2109 1645 1247 - - - - 26,00 cm³ 966 12.70 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 10 3/8 CSR
    1080444 R448A/R449A 7598 6345 5248 4293 3465 2748 2127 1588 - - - - 34,50 cm³ 1378 15.20 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 10 3/8 CSR
    1080445 R448A/R449A 3339 2772 2280 1856 1492 1182 918 694 - - - - 15,20 cm³ 597 3.40 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 8 5/16 TRI
    1080446 R448A/R449A 4143 3442 2834 2310 1860 1476 1150 873 - - - - 18,30 cm³ 748 3.80 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 8 5/16 TRI
    1080447 R448A/R449A 5418 4501 3697 2998 2394 1875 1433 1059 - - - - 24,20 cm³ 859 4.40 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 8 5/16 TRI
    1080448 R448A/R449A 5841 4867 4018 3283 2651 2109 1645 1247 - - - - 26,00 cm³ 1018 4.40 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 10 3/8 TRI
    1080449 R448A/R449A 7598 6345 5248 4293 3465 2748 2127 1588 - - - - 34,50 cm³ 1311 6.20 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 10 3/8 TRI

    Ihre zuletzt angesehenen Artikel