- Startseite
- Verdichter und Verflüssigungssätze
- Vollhermetische Bauart
- Vollhermetische Verdichter
- Vollhermetische Hubkolbenverdichter
- Tecumseh Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Tecumseh AG Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Verdichter Tecumseh TAG 5568 C R407C, Klimabereich, 400-3-50Hz *
Bestell-Nr.: 1080262
W.-Nr.: 2853730105
Q0 bei KM: | R407C |
Hubvolumen: | 124,40 cm³ |
Bereich: | Klimabereich |
Q0 bei KM: | R407C |
Q0 (Watt) bei t0 +15 °C: | 20819 |
Q0 (Watt) bei t0 +10 °C: | 16906 |
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: | 13441 |
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: | 10424 |
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: | 7854 |
Hubvolumen: | 124,40 cm³ |
Pe in Watt: | 5022 |
Stromaufnahme A max.: | 15.80 |
Ölmenge: | 1760 cm³ |
Bereich: | Klimabereich |
Spannung: | 3 Ph |
Anschluss Saugseite mm: | ~ 22 |
Anschluss Saugseite zoll: | 7/8 |
Anschluss Druckseite mm: | ~ 12 |
Anschluss Druckseite zoll: | 1/2 |
Motortyp: | TRI |
Zubehör
Beschreibung
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianten
1 -
1
von
1
Varianten