- Startseite
- Verdichter und Verflüssigungssätze
- Vollhermetische Bauart
- Vollhermetische Verdichter
- Vollhermetische Hubkolbenverdichter
- Tecumseh Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Tecumseh AG Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Verdichter Tecumseh TAG 5561 C R407C, Klimabereich, 400-3-50Hz *
Bestell-Nr.: 1080259
W.-Nr.: AG4PC1TF104A05
Q0 bei KM: | R407C |
Hubvolumen: | 112,50 cm³ |
Bereich: | Klimabereich |
Q0 bei KM: | R407C |
Q0 (Watt) bei t0 +15 °C: | 19073 |
Q0 (Watt) bei t0 +10 °C: | 15294 |
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: | 11990 |
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: | 9161 |
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: | 6808 |
Hubvolumen: | 112,50 cm³ |
Pe in Watt: | 4478 |
Stromaufnahme A max.: | 14.60 |
Ölmenge: | 1760 cm³ |
Bereich: | Klimabereich |
Spannung: | 3 Ph |
Anschluss Saugseite mm: | ~ 22 |
Anschluss Saugseite zoll: | 7/8 |
Anschluss Druckseite mm: | ~ 12 |
Anschluss Druckseite zoll: | 1/2 |
Motortyp: | TRI |
Zubehör
Beschreibung
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianten
1 -
1
von
1
Varianten