- Startseite
- Verdichter und Verflüssigungssätze
- Vollhermetische Bauart
- Vollhermetische Verdichter
- Vollhermetische Hubkolbenverdichter
- Tecumseh Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Tecumseh AG Vollhermetische Hubkolbenverdichter
Verdichter Tecumseh TAG 2522Z-TZ,400V-50440V-60,R452A/448A/449A/404A/507 *
Bestell-Nr.: 1080243
W.-Nr.: AG2PE1TF157A02
Q0 bei KM: | R452A |
Hubvolumen: | 135,00 cm³ |
Bereich: | Niederdruckbereich |
Q0 bei KM: | R452A |
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: | 10615 |
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: | 8337 |
Q0 (Watt) bei t0 -20 °C: | 6426 |
Q0 (Watt) bei t0 -25 °C: | 4839 |
Q0 (Watt) bei t0 -30 °C: | 3535 |
Q0 (Watt) bei t0 -35 °C: | 2473 |
Q0 (Watt) bei t0 -40 °C: | 1610 |
Hubvolumen: | 135,00 cm³ |
Pe in Watt: | 2205 |
Stromaufnahme A max.: | 13.40 |
Ölmenge: | 1760 cm³ |
Bereich: | Niederdruckbereich |
Spannung: | 3 Ph |
Anschluss Saugseite mm: | ~ 28 |
Anschluss Saugseite zoll: | 1 1/8 |
Anschluss Druckseite mm: | ~ 16 |
Anschluss Druckseite zoll: | 5/8 |
Motortyp: | TRI |
Zubehör
Beschreibung
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianten
1 -
1
von
1
Varianten