Verdichter Tecumseh AE 4460 Y R134a, 230V-1-50Hz

Bestell-Nr.: 1080171 W.-Nr.: AE-1214-BF

Tecumseh
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Zubehör

Beschreibung

 

R134a R407C
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich Nominalbedingungen Klimabereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K 40 °C / 0 K Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C Sauggasüberhitzung 10 K
Leistungsaufnahme bei t0 -25 °C -10 °C Leistungsaufnahme bei t0 +5 °C
         
R448A/R449A/R452A
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 40 °C / 0 K 40 °C / 0 K
Sauggastemperatur 20 °C 20 °C
Leistungsaufnahme bei t0 -35 °C -10 °C

Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianten

    1 - 10 von 32 Varianten
    Bezeichnung Menge Q0 bei KM Q0 (Watt) bei t0 +15 °C Q0 (Watt) bei t0 +10 °C Q0 (Watt) bei t0 +5 °C Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C Q0 (Watt) bei t0 -5 °C Q0 (Watt) bei t0 -10 °C Q0 (Watt) bei t0 -15 °C Q0 (Watt) bei t0 -20 °C Q0 (Watt) bei t0 -25 °C Q0 (Watt) bei t0 -30 °C Q0 (Watt) bei t0 -35 °C Q0 (Watt) bei t0 -40 °C Hubvolumen Pe in Watt Stromaufnahme A max. Ölmenge Bereich Spannung Anschluss Saugseite mm Anschluss Saugseite zoll Anschluss Druckseite mm Anschluss Druckseite zoll Motortyp
    1080159 R134a 955 790 645 520 411 317 236 165 104 - - - 6,70 cm³ 186 2.50 280 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1080161 R134a 1207 998 816 659 526 412 318 239 175 - - - 8,00 cm³ 230 3.10 285 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1080168 R134a 1517 1260 1038 847 684 545 429 332 249 - - - 10,30 cm³ 293 3.70 280 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 8 5/16 ~ 6 1/4 CSIR
    1080169 R134a 1976 1650 1365 1119 907 725 569 437 322 - - - 13,20 cm³ 356 4.60 380 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 10 3/8 ~ 6 1/4 CSIR
    1080170 R134a 2125 1779 1476 1214 987 792 624 479 353 - - - 14,50 cm³ 406 5.90 380 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 10 3/8 ~ 6 1/4 CSIR
    1080171 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    1080172 R134a - - - - - 388 306 236 176 127 87 - 8,00 cm³ 176 1.80 280 cm³ Niederdruckbereich 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 PTCSIR
    1080176 R452A - - - - - 1069 865 689 538 410 301 211 12,00 cm³ 301 4.20 380 cm³ Niederdruckbereich 1 Ph ~ 10 3/8 ~ 6 1/4 CSR
    1080177 R448A/R449A 2676 2552 1882 1559 1279 1036 824 639 - - - - 12,00 cm³ 534 5.30 380 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 10 3/8 ~ 6 1/4 CSR
    1080178 R452A - - - - - 834 670 528 409 308 225 157 9,30 cm³ 235 4.40 380 cm³ Niederdruckbereich 1 Ph ~ 10 3/8 ~ 6 1/4 CSIR

    Ihre zuletzt angesehenen Artikel