Hochl.-Luftkühler Roller FHV 402 EC, CO2 80 bar, LA=4,0mm, 2 Ventilator

Bestell-Nr.: 3020102 W.-Nr.: 0013603

Roller

Lamellenabstand mm: 4
Anzahl Lüfter: 2
Nennleistung NK in kW: 3,32
Nennleistung TK in kW: 2,45
Kühlfläche m²: 17,00
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Lamellenabstand mm: 4
Anzahl Lüfter: 2
Nennleistung NK in kW: 3,32
Nennleistung TK in kW: 2,45
Kühlfläche m²: 17,00
Luftvolumenstrom m³/h: 1860
Rohrinhalt dm³: 2,55

Zubehör

Varianten

    1 - 10 von 16 Varianten
    Bezeichnung Menge Lamellenabstand mm Anzahl Lüfter Nennleistung NK in kW Nennleistung TK in kW Kühlfläche m² Luftvolumenstrom m³/h Rohrinhalt dm³
    3020102 4 2 3,32 2,45 17,00 1860 2,55
    3020103 4 2 5,83 4,30 22,70 3000 3,40
    3020104 4 3 5,93 4,38 25,60 2790 3,74
    3020107 4 3 9,86 7,28 34,10 4500 4,93
    3020142 4 2 3,32 2,45 17,00 1860 2,55
    3020143 4 2 5,83 4,30 22,70 3000 3,40
    3020144 4 3 5,93 4,38 25,60 2790 3,74
    3020147 4 3 9,86 7,28 34,10 4500 4,93
    3020202 6 2 2,69 1,99 11,60 1960 2,55
    3020203 6 2 4,63 3,43 15,50 3120 3,40

    Ihre zuletzt angesehenen Artikel