Deckenluftkühler Küba SGBE 23-F22-V7.45 CO2, m.Abtauung, LA=7,0mm, 2 Ventilator

Bestell-Nr.: 3055150 W.-Nr.: 4415.23-32+V7.45

Kelvion

Lamellenabstand mm: 7
Anzahl Lüfter: 2
Nennleistung NK in kW: 1,80
Nennleistung TK in kW: 1,20
Kühlfläche m²: 8,20
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Lamellenabstand mm: 7
Anzahl Lüfter: 2
Nennleistung NK in kW: 1,80
Nennleistung TK in kW: 1,20
Kühlfläche m²: 8,20
Luftvolumenstrom m³/h: 1980
Rohrinhalt dm³: 2,00

Varianten

    1 - 10 von 10 Varianten
    Bezeichnung Menge Lamellenabstand mm Anzahl Lüfter Nennleistung NK in kW Nennleistung TK in kW Kühlfläche m² Luftvolumenstrom m³/h Rohrinhalt dm³
    3053809 4,5 1 8,50 5,70 49,50 4570 8,10
    3053813 4,5 2 3,00 2,10 18,60 1800 3,00
    3053912 7 2 1,80 1,20 8,20 1980 2,00
    3054109 4,5 1 8,50 5,70 49,50 4570 8,10
    3054113 4,5 2 3,00 2,10 18,60 1800 3,00
    3054212 7 2 1,80 1,20 8,20 1980 2,00
    3054276 7 2 7,80 5,70 45,10 6420 11,00
    3054313 12 2 1,70 1,20 7,50 1960 3,00
    3054327 12 3 3,00 2,10 13,20 4770 5,20
    3055150 7 2 1,80 1,20 8,20 1980 2,00

    Ihre zuletzt angesehenen Artikel