Verdichter Cubigel MS26FB_V vollhermetisch (Niederdruck)

Bestell-Nr.: 1220131 W.-Nr.: 500954

Cubigel

Q0 bei KM: R452A
Hubvolumen: 25,90 cm³
Bereich: Niederdruckbereich
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Q0 bei KM: R452A
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: 2062
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: 1662
Q0 (Watt) bei t0 -20 °C: 1300
Q0 (Watt) bei t0 -25 °C: 977
Q0 (Watt) bei t0 -30 °C: 693
Q0 (Watt) bei t0 -35 °C: 449
Q0 (Watt) bei t0 -40 °C: 244
Hubvolumen: 25,90 cm³
Pe in Watt: 786
Bereich: Niederdruckbereich
Spannung: 1 Ph
Anschluss Saugseite mm: 12 Rot.-Ventil
Anschluss Saugseite zoll: 1/2 bördel
Anschluss Druckseite mm: ~ 8
Anschluss Druckseite zoll: 5/16
Motortyp: CSR

Zubehör

Varianten

    1 - 4 von 4 Varianten
    Bezeichnung Menge Q0 bei KM Q0 (Watt) bei t0 +10 °C Q0 (Watt) bei t0 +5 °C Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C Q0 (Watt) bei t0 -5 °C Q0 (Watt) bei t0 -10 °C Q0 (Watt) bei t0 -15 °C Q0 (Watt) bei t0 -20 °C Q0 (Watt) bei t0 -25 °C Q0 (Watt) bei t0 -30 °C Q0 (Watt) bei t0 -35 °C Q0 (Watt) bei t0 -40 °C Hubvolumen Pe in Watt Bereich Spannung Anschluss Saugseite mm Anschluss Saugseite zoll Anschluss Druckseite mm Anschluss Druckseite zoll Motortyp
    1220131 R452A - - - - 2062 1662 1300 977 693 449 244 25,90 cm³ 786 Niederdruckbereich 1 Ph 12 Rot.-Ventil 1/2 bördel ~ 8 5/16 CSR
    1220132 R452A - - - - 2702 2176 1699 1275 904 584 317 34,40 cm³ 1064 Niederdruckbereich 1 Ph 16 Rot.-Ventil 5/8 bördel ~ 8 5/16 CSR
    1220154 R452A 4594 3950 3279 2700 2185 1721 1330 - - - - 25,90 cm³ 1481 Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph 16 Rot.-Ventil 5/8 bördel ~ 8 5/16 CSR
    1220157 R452A 5952 5162 4324 3590 2923 2308 - - - - - 34,40 cm³ 2074 Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph 16 Rot.-Ventil 5/8 bördel ~ 8 5/16 CSR

    Ihre zuletzt angesehenen Artikel