Verdichter Maneurop MTZ 18-4V vollhermetisch, Esteröl, 400V-3-50Hz

Bestell-Nr.: 1050431 W.-Nr.: MTZ18-4VI

Danfoss

Q0 bei KM: R134a
Hubvolumen: 5,26 m³/h
Bereich: Mittel-/Hochdruckbereich
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Q0 bei KM: R134a
Q0 (Watt) bei t0 +15 °C: 4030
Q0 (Watt) bei t0 +10 °C: 3250
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: 2550
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: 1950
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: 1450
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: 1010
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: 660
Hubvolumen: 5,26 m³/h
Stromaufnahme A max.: 5.00
Ölmenge: 0,95 dm³
Bereich: Mittel-/Hochdruckbereich
Spannung: 3 Ph
Anschluss Saugseite mm: ~ 12
Anschluss Saugseite zoll: 1/2
Anschluss Druckseite mm: ~ 10
Anschluss Druckseite zoll: 3/8
Motortyp: 4

Zubehör

Beschreibung

 

R134a
Nominalbedingungen  
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 8,3 K
Sauggasüberhitzung 11 K

Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianten

    1 - 10 von 16 Varianten
    Bezeichnung Menge Q0 bei KM Q0 (Watt) bei t0 +15 °C Q0 (Watt) bei t0 +10 °C Q0 (Watt) bei t0 +5 °C Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C Q0 (Watt) bei t0 -5 °C Q0 (Watt) bei t0 -10 °C Q0 (Watt) bei t0 -15 °C Hubvolumen Stromaufnahme A max. Ölmenge Bereich Spannung Anschluss Saugseite mm Anschluss Saugseite zoll Anschluss Druckseite mm Anschluss Druckseite zoll Motortyp
    1050431 R134a 4030 3250 2550 1950 1450 1010 660 5,26 m³/h 5.00 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 10 3/8 4
    1050433 R134a 5290 4250 3290 2510 1865 1335 910 6,58 m³/h 6.00 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 10 3/8 4
    1050435 R134a 6680 5260 4080 3120 2350 1750 1250 8,29 m³/h 7.50 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 10 3/8 4
    1050437 R134a 7790 6170 4800 3680 2750 2000 1400 9,30 m³/h 8.00 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 4
    1050438 R134a 8920 7270 5840 4640 3610 2760 2050 10,60 m³/h 9.00 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 4
    1050439 R134a 9080 7560 6240 5080 4100 3220 2480 12,00 m³/h 10.00 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 4
    1050440 R134a 10800 8560 6700 5150 3875 2860 2050 13,20 m³/h 9.50 1,80 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 22 7/8 ~ 19 3/4 4
    1050441 R134a 12580 10010 7850 6050 4550 3320 2335 14,80 m³/h 12.00 1,80 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 22 7/8 ~ 19 3/4 4
    1050442 R134a 14050 11210 8800 6800 5100 3720 2590 16,72 m³/h 12.00 1,80 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 22 7/8 ~ 19 3/4 4
    1050443 R134a 15960 12750 10025 7725 5805 4220 2925 18,60 m³/h 15.00 1,80 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 22 7/8 ~ 19 3/4 4

    Ihre zuletzt angesehenen Artikel