compressor Tecumseh FH2480Z-XG1A (3Ph.) 400V-50/440V-60,R452A/448A/449A/404A/507

Order no.: 1082130 Serial number: FH2ZE1UF705A26

Tecumseh

Q0 at KM: R452A
Displacement: 54,30 cm³
Range: Low pressure range
Log in for price & availabilty


Q0 at KM: R452A
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: 4903
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: 3857
Q0 (Watt) at t0-20 °C: 2964
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: 2210
Q0 (Watt) at t0 -30 °C: 1581
Q0 (Watt) at t0 -35 °C: 1065
Q0 (Watt) at t0 -40 °C: 646
Displacement: 54,30 cm³
Pe (Watt): 926
Current consumption A max.: 6.40
Oil quantity: 1140 cm³
Range: Low pressure range
Voltage: 3 Ph
Connection suction side mm: ~ 16
Connection suction side inch: 5/8
Connection pressure side mm: ~ 12
Connection pressure side inch: 1/2
Engine type: TRI

Accessories/Spare Parts

Beskrivelse

R134a R407C
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich Nominalbedingungen Klimabereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K 40 °C / 0 K Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C Sauggasüberhitzung 10 K
Leistungsaufnahme bei t0 -25 °C -10 °C Leistungsaufnahme bei t0 +5 °C
         
R448A/R449A/R452A
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 40 °C / 0 K 40 °C / 0 K
Sauggastemperatur 20 °C 20 °C
Leistungsaufnahme bei t0 -35 °C -10 °C


Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianter

    1 - 9 from 9 Variants
    Designation Quantity Q0 at KM Q0 (Watt) at t0 +15 °C Q0 (Watt) at t0 +10 °C Q0 (Watt) at t0 +5 °C Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C Q0 (Watt) at t0 -5 °C Q0 (Watt) at t0 -10 °C Q0 (Watt) at t0 -15 °C Q0 (Watt) at t0-20 °C Q0 (Watt) at t0 -25 °C Q0 (Watt) at t0 -30 °C Q0 (Watt) at t0 -35 °C Q0 (Watt) at t0 -40 °C Displacement Pe (Watt) Current consumption A max. Oil quantity Range Voltage Connection suction side mm Connection suction side inch Connection pressure side mm Connection pressure side inch Engine type
    1081032 R134a 7248 5928 4787 3810 2979 2277 1687 1193 777 - - - 48,50 cm³ 912 4.90 1140 cm³ Medium/High pressure range 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 TRI
    1081033 R134a 9700 7971 6469 5170 4056 3105 2297 1611 1026 - - - 63,00 cm³ 1232 5.90 1140 cm³ Medium/High pressure range 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 TRI
    1082130 R452A - - - - - 4903 3857 2964 2210 1581 1065 646 54,30 cm³ 926 6.40 1140 cm³ Low pressure range 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 TRI
    1082132 R452A - - - - - 6883 5414 4161 3102 2220 1495 906 68,00 cm³ 1339 8.30 1140 cm³ Low pressure range 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 TRI
    1082135 R448A/R449A 8441 7014 5764 4674 3729 2911 2203 1589 - - - - 39,60 cm³ 1212 5.40 1140 cm³ Medium/High pressure range 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 TRI
    1082137 R448A/R449A 9586 7913 6457 5198 4115 3190 2402 1732 - - - - 43,30 cm³ 1328 6.60 1140 cm³ Medium/High pressure range 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 TRI
    1082139 R448A/R449A 11634 9615 7858 6341 5038 3925 2979 2175 - - - - 50,60 cm³ 1595 7.30 1140 cm³ Medium/High pressure range 3 Ph ~ 22 7/8 ~ 12 1/2 TRI
    1082141 R448A/R449A 14421 1193 9871 8027 6431 5056 3872 2851 - - - - 63,00 cm³ 2085 8.90 1140 cm³ Medium/High pressure range 3 Ph ~ 22 7/8 ~ 12 1/2 TRI
    1082143 R448A/R449A 15766 13175 10904 8919 7188 5679 4359 3197 - - - - 68,00 cm³ 2492 12.00 1140 cm³ Medium/High pressure range 3 Ph ~ 22 7/8 ~ 12 1/2 TRI

    Your recently viewed items