- Home
- Compressors and Condensing Units
- Hermetic Design
- Fully hermetic compressors
- Fully hermetic reciprocating compressors
- Tecumseh fully hermetic reciprocating compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors

compressor Tecumseh TAJ 2446Z-TZ,400V-50 440V-60,R452A/448A/449A/404A/507
Order no.: 1080458
Serial number: AJ2PM1TF704A10

Q0 at KM: | R452A |
Displacement: | 26,20 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Q0 at KM: | R452A |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 2180 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 1751 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 1382 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 1067 |
Q0 (Watt) at t0 -30 °C: | 801 |
Q0 (Watt) at t0 -35 °C: | 577 |
Q0 (Watt) at t0 -40 °C: | 389 |
Displacement: | 26,20 cm³ |
Pe (Watt): | 536 |
Current consumption A max.: | 3.10 |
Oil quantity: | 475 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Voltage: | 3 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 12 |
Connection suction side inch: | 1/2 |
Connection pressure side mm: | ~ 8 |
Connection pressure side inch: | 5/16 |
Engine type: | TRI |
Accessories/Spare Parts
Beskrivelse
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Varianter
1 -
1
from
1
Variants