Kompressor Cubigel ML90FB hermetisk (lavtryk)

Bestillingsnummer: 1220125 Producent varenr.: 500766

Cubigel

Q0 ved kølemiddel: R452A
Slagvolumen: 8,86
Område: Lavtrykområde
Priser ved forespørgsel


Q0 ved kølemiddel: R452A
Q0 (Watt) ved t0 -10 °C: 658
Q0 (Watt) ved t0 -15 °C: 536
Q0 (Watt) ved t0 -20 °C: 427
Q0 (Watt) ved t0 -25 °C: 330
Q0 (Watt) ved t0 -30 °C: 247
Q0 (Watt) ved t0 -35 °C: 175
Q0 (Watt) ved t0 -40 °C: 115
Slagvolumen: 8,86
Pe (Watt): 311
Område: Lavtrykområde
Spænding: 1 Ph
Tilslutning sugeside mm: ~ 6
Tilslutning sugeside tomme: 1/4
Tilslutning trykside mm: ~ 5
Tilslutning trykside tomme: 3/16
Motortype: CSIR

Tilbehør/Reservedele

Varianter

    1 - 10 Fra 11 Varianter
    Betegnelse Antal Q0 ved kølemiddel Q0 (Watt) ved t0 +10 °C Q0 (Watt) ved t0 +5 °C Q0 (Watt) ved t0 +/-0 °C Q0 (Watt) ved t0 -5 °C Q0 (Watt) ved t0 -10 °C Q0 (Watt) ved t0 -15 °C Q0 (Watt) ved t0 -20 °C Q0 (Watt) ved t0 -25 °C Q0 (Watt) ved t0 -30 °C Q0 (Watt) ved t0 -35 °C Q0 (Watt) ved t0 -40 °C Slagvolumen Pe (Watt) Område Spænding Tilslutning sugeside mm Tilslutning sugeside tomme Tilslutning trykside mm Tilslutning trykside tomme Motortype
    1220125 R452A - - - - 658 536 427 330 247 175 115 8,86 311 Lavtrykområde 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1220141 R452A 676 584 488 405 332 267 214 - - - - 4,05 310 Mellem-/højtrykområde 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1220142 R452A 778 653 545 453 372 300 240 - - - - 4,50 333 Mellem-/højtrykområde 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1220143 R452A 931 799 663 547 445 354 279 - - - - 5,68 399 Mellem-/højtrykområde 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1220144 R452A 1271 1096 914 757 617 491 385 - - - - 7,57 507 Mellem-/højtrykområde 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1220145 R452A 1508 1296 1078 893 728 583 463 - - - - 8,86 610 Mellem-/højtrykområde 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1221154 R452A - - - - 361 290 229 174 128 89 57 4,56 160 Lavtrykområde 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1221155 R452A - - - - 491 401 319 248 185 132 86 5,98 231 Lavtrykområde 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1221156 R452A - - - - 626 507 401 307 226 157 101 8,10 283 Lavtrykområde 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR
    1221157 R452A - - - - 702 570 452 347 256 179 115 9,09 321 Lavtrykområde 1 Ph ~ 6 1/4 ~ 5 3/16 CSIR

    Dine nyligt sete elementer